吉林大学汽车工程学院2018年度优秀团干部公示名单 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 15160306 | 于文博 | 13 | 15161018 | 王鑫禹 | 25 | 15170523 | 赵路洋 |
2 | 15160311 | 庄博涵 | 14 | 15161109 | 张嘉铭 | 26 | 15170702 | 王秋响 |
3 | 15160404 | 吴思敏 | 15 | 15161302 | 于悦 | 27 | 15170703 | 张煦晗 |
4 | 15160421 | 董戈 | 16 | 15161305 | 闫泽宇 | 28 | 15171014 | 王晓宇 |
5 | 15160721 | 聂荣真 | 17 | 15161307 | 于霖 | 29 | 15171209 | 唐坤浩 |
6 | 15160803 | 周文静 | 18 | 15161317 | 刘俊锋 | 30 | 15171302 | 任书瑶 |
7 | 15160804 | 梁婉茹 | 19 | 15161404 | 张昊阳 | 31 | 15171502 | 程慧 |
8 | 15160901 | 李倩 | 20 | 15161406 | 张文歧 | 32 | 15171508 | 赵宏远 |
9 | 15160910 | 解馥荣 | 21 | 15161517 | 邱相臣 | 33 | 15170505 | 高鑫 |
10 | 15160920 | 陈思达 | 22 | 15161521 | 杨帅 | 34 | 15170405 | 李海钊 |
11 | 15161001 | 郑琦 | 23 | 15170210 | 宋益萌 | 35 | 15170619 | 刘超 |
12 | 15161004 | 郑雅文 | 24 | 15170316 | 王鑫煜 |
吉林大学汽车工程学院2018年度优秀团员公示名单 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 15160213 | 刘天贺 | 27 | 15160920 | 陈思达 | 53 | 15160202 | 刘彦辰 |
2 | 15160214 | 于桐 | 28 | 15160936 | 库雯 | 54 | 15170301 | 石昕然 |
3 | 15160215 | 孙一 | 29 | 15161034 | 单永航 | 55 | 15170406 | 董少卿 |
4 | 15160220 | 张超禹 | 30 | 15161105 | 李鑫盛 | 56 | 15170435 | 左记祥 |
5 | 15160222 | 沈思聪 | 31 | 15161115 | 高源 | 57 | 15170436 | 吴孟森 |
6 | 15160223 | 崔鑫宇 | 32 | 15161201 | 潘之瑶 | 58 | 15170501 | 拱超凡 |
7 | 15160232 | 汪际亮 | 33 | 15161208 | 刘泽欣 | 59 | 15170604 | 段博禹 |
8 | 15160433 | 孙浩博 | 34 | 15161211 | 闻广铭 | 60 | 15170606 | 崔笑仙 |
9 | 15160435 | 唐泽月 | 35 | 15161213 | 曹群 | 61 | 15170702 | 王秋响 |
10 | 15160507 | 王海旗 | 36 | 15161215 | 杨凯乔 | 62 | 15170722 | 郭大畅 |
11 | 15160511 | 张汉英 | 37 | 15161225 | 陈彦宇 | 63 | 15170806 | 王俐文 |
12 | 15160512 | 唐嘉乔 | 38 | 15161226 | 王智炜 | 64 | 15170821 | 张天明 |
13 | 15160533 | 谢麒琪 | 39 | 15161301 | 郑雅婷 | 65 | 15171013 | 叶冰航 |
14 | 15160534 | 陈春光 | 40 | 15161303 | 杨光 | 66 | 15171106 | 裴欣哲 |
15 | 15160601 | 刘湘 | 41 | 15161304 | 龚天洋 | 67 | 15171109 | 王子璁 |
16 | 15160613 | 刘立博 | 42 | 15161419 | 陈镇涛 | 68 | 15171216 | 赵强 |
17 | 15160623 | 贾通 | 43 | 15161420 | 钟建榕 | 69 | 15171218 | 麻世鸿 |
18 | 15160624 | 宗启扬 | 44 | 15161422 | 杨帆 | 70 | 15171316 | 房东尧 |
19 | 15160702 | 吴博宇 | 45 | 15161523 | 徐扬 | 71 | 15171408 | 华韬轶 |
20 | 15160706 | 才子建 | 46 | 15161531 | 尤岳林 | 72 | 15171410 | 陈轶然 |
21 | 15160710 | 李长平 | 47 | 15161535 | 底嘉雯 | 73 | 15171414 | 修瑞 |
22 | 15160710 | 李长平 | 48 | 15170105 | 王铁圳 | 74 | 15171421 | 汤旸 |
23 | 15160801 | 于婧 | 49 | 15170109 | 朴文海 | 75 | 15171505 | 王铖 |
24 | 15160807 | 刘臻禛 | 50 | 15170111 | 韩方旭 | 76 | 15171529 | 关健 |
25 | 15160835 | 贾斯尧 | 51 | 15170113 | 刘轶材 | 77 | 32160520 | 唐立业 |
26 | 15160911 | 王卓婧 | 52 | 15170131 | 叶学通 | 78 | 87160519 | 王晨旭 |
吉林大学汽车工程学院2018年度 先进团支部公示名单 |
|||
序号 | 班级 | 序号 | 班级 |
1 | 151603班 | 5 | 151701班 |
2 | 151606班 | 6 | 151707班 |
3 | 151609班 | 7 | 151711班 |
4 | 151613班 | 8 | 151715班 |
公示期为2019年3月20日-3月22日(三个工作日),公示期间,如有异议与学院团委联系。
联系人:李季
联系电话:85095805